Flugzeugtypen
AERO Aircraft Engineering
Code | Bezeichnung | |
---|---|---|
AP1K | AERO-P1000 | ![]() |
AP15 | AERO-P150 | ![]() |
AP20 | AERO-P200 | ![]() |
AP50 | AERO-P50 | ![]() |
AP80 | AERO-P800 | ![]() |
Bajarische Flugzeugwerke
Code | Bezeichnung | |
---|---|---|
BFW1 | BFW 100-200 | ![]() |
BFW2 | BFW 200 | ![]() |
BFW3 | BFW 300 | ![]() |
BFW4 | BFW 400 | ![]() |
BFW5 | BFW 500 | ![]() |
Lexington Aerospace Products
Code | Bezeichnung | |
---|---|---|
L40I | Lexington L-Class 400 Improved | ![]() |
L50I | Lexington L-Class 500 Improved | ![]() |
LS1K | Lexington Superclass 1000 | ![]() |
X300 | Lexington X-Class 300 | ![]() |
X400 | Lexington X-Class 400 | ![]() |
RP50 | RP50 | ![]() |
RP70 | RP70 | ![]() |
Servisu aérién ladín
Code | Bezeichnung | |
---|---|---|
AQUA | Aquariene | ![]() |
SL01 | SL AP | ![]() |
SLEA | SMNA Wolkengaleere der Ephèbe-Klasse | ![]() |
Sigma Mannhardt Flugzeugbau
Code | Bezeichnung | |
---|---|---|
S170 | Sigma Mannhardt S170.3 | ![]() |
S240 | Sigma Mannhardt S240.1 | ![]() |
S260 | Sigma Mannhardt S260.1 | ![]() |
S310 | Sigma Mannhardt S310.3 | ![]() |
S330 | Sigma Mannhardt S330.4 | ![]() |
S440 | Sigma Mannhardt S440.3 | ![]() |